| 名前: | 品質測定ツール | キーワード: | ビデオエンコーダ軸 2 3 |
|---|---|---|---|
| 出力信号: | DTTL | 測定旅行: | 50 - 3000ミリメートル |
| 解決: | 0.02µm | 正確さ: | ±3 μm / ±5 μm 500 mm以内 |
| 材料: | ABSプラスチック | 電源: | DC5V |
製品仕様書
| GS65 | ||
| 測定基準 | 80μm(0.08mm)ピッチの格子ガラス | |
| 測定システム | 反射型フェーズドアレイ光学システム | |
| リーダーキャリッジ | 非接触オープングレーティングキャリッジ | |
| 解決 | 0.02 μm ( 20 ナノメートル ) | |
| 測定旅行 | 120ミリメートル | G1: 標準長さ: 120 mm、ユーザーの要求に応じてカット可能 |
| 500ミリメートル | G2: 標準長さ: 500 mm、ユーザーの要求に応じてカット可能 | |
| 1000ミリメートル | G2: 標準長さ: 1000 mm、ユーザーの要求に応じてカット可能 | |
| 1200 - 3000ミリメートル | G3: 仕様ごとに200 mmごと | |
| 正確さ | 50 - 500ミリメートル | ±3μm / ±5μm |
| 550 - 1000ミリメートル | ±5μm / ±10μm | |
| 1200 - 3000ミリメートル | ±10μm/m | |
| ヒステリシス | 精度に含まれる | |
| マックス・スピード | 180メートル/分 | |
| 電源 | DC5V±5% | |
| 出力信号 | CPEバス | |
| 出力コネクタ | DSUB9 サブ9 | |
GS65 高精度反射オープングレーティングスケール
GS64 は、高速 PCB ドリル マシンやリニア モーターなどの高速かつ高精度の計測ツールでの使用向けにカスタマイズされています。独自の非接触型フェーズド アレイ反射オープン グレーティング測定システムを採用し、正確でバックラッシュのない位置測定を実現します。
製品の特徴
高速読み出し解像度(20ナノメートル)の利点:

GS 65シリーズには、±3μm、±5μm、±10μmの3つの測定精度の選択肢があります。
設置寸法
リーダーヘッドのサイズが小さいため、取り付けが非常に簡単で便利です。さらに、リーダーヘッドハウジングの取り付け方向の固定には 2 種類あり、選択できます。
タイプA

タイプB

格子ガラス寸法
| ガラス寸法 | 高さ(mm) | 厚さ(mm) | 測定移動量(mm) |
| G1 | 6.2 | 1.0 | 120 |
| G2 | 12 | 2.0 | 500 / 1000 |
| G3 | 12 | 3.0 | 1200 - 3000 |
GS65には、6.2mm x 1mmガラス、12mm x 2mmガラス、12mm x 3mmガラスの3種類の異なる格子ガラス寸法があります。
コネクタインターフェース
DSUB9ピン

| ピン | 10 ... | |
| 信号 | ケーブル | |
| 1 | A- | 黄色 |
| 2 | 0V | 白 |
| 3 | B- | 赤 |
| 4 | グランド | 銀 |
| 5 | R- | 黒 |
| 6 | あ | 緑 |
| 7 | 5V | 茶色 |
| 8 | B | 青 |
| 9 | R | グレー |



イーソン計測技術株式会社1995年に設立され、精密測定機器の設計と製造を専門としています。常に品質、技術、革新に取り組んでいます「当社は、優れた製品を可能な限り最良の価格でお客様にご提供いたします。」