| 原産地: | 中国 |
|---|---|
| ブランド名: | イーソン |
| 認証: | CE |
| モデル番号: | GS90 |
| 最小注文数量: | 1個 |
|---|---|
| パッケージの詳細: | カートン |
| 納期: | 3営業日 |
| 支払い条件: | T/T |
| 供給能力: | 月間2000台 |
製品仕様書
| モデル | GS90 | |
| 測定基準 | ガラススケール - 格子周期: 20μm (0.02mm) | |
| 光学検出システム | 透過型赤外線システム:波長880mm | |
| スライドキャリアシステム | 垂直5ベアリング支持システム | |
| 解決 | 5μm | |
| 測定旅行 | 50-500mm | 長さごとに50mm刻み 最大500mmまで |
| 正確さ | ±10μm | |
| 再現性 | 5μm(0.005mm) | |
| ヒステリシス | 5μm(0.005mm) | |
| 保護 | IP53 | |
| 電源 | DC5V±5% | |
| 出力信号 | 10 ... | |
設置寸法

コネクタインターフェース
DSUB9ピン

| ピン | 10 ... | 422A | ||
| 信号 | ケーブル | 信号 | ケーブル | |
| 1 | —— | —— | A- | 黄色 |
| 2 | 0V | オレンジ | 0V | 白 |
| 3 | —— | —— | B- | 赤 |
| 4 | グランド | グランド | グランド | グランド |
| 5 | —— | —— | R- | 黒 |
| 6 | あ | 黄色 | あ | 緑 |
| 7 | 5V | 赤 | 5V | 茶色 |
| 8 | B | 緑 | B | 青 |
| 9 | R | 茶色 | R | グレー |
製品説明
高度な光学測定システム

GS90 は、設置スペースが限られている小型旋盤、ドリル、フライス盤向けに特別に設計されています。GS シリーズ スケールのスライド キャリアは、今日の市場で最も信頼性の高いシステム設計として実証されている光学格子リニア トランスデューサー用の 5 つのベアリング設計を採用しています。
シーリングリップ
GSシリーズのスケールプラスチックシール革新的な素材を使用し、優れた耐油性、高い弾性回復特性、耐久性を実現し、慎重に設計されたリップ形状により、低いスライド抵抗を実現しています。
100%レーザー校正

すべてのガラス格子トランスデューサーは、測定精度が仕様に 100% 準拠していることを保証するために、社内のレーザー干渉計によって個別に検査および校正されます。
精度レポート
各リニアスケールには QR コードが印刷されており、工場検査の精度レポートをユーザーが簡単に確認することができます。