原産地: | 中国 |
---|---|
ブランド名: | イーソン |
認証: | CE |
モデル番号: | EA-926 |
最小注文数量: | 1セット |
---|---|
パッケージの詳細: | カートン |
納期: | 3営業日 |
支払い条件: | T/T |
供給能力: | 1か月あたり1000セット |
名前: | CNC リニア エンコーダ | キーワード: | デジタルリニアスケール |
---|---|---|---|
使用法: | フライス盤、旋盤、研削盤 | 電源: | 110V - 220V、50Hz |
言語: | 20 オプション | ディスプレー解像度: | 0.1µm、0.5µm、1µm、5µm |
総重量: | 3キロ | 出力信号: | 10 ... |
ハイライト: |
1um 光学リニアエンコーダ、5um 光学リニアエンコーダ、EA 926 イーソン デジタル表示 |
LCD デジタル読み出しシステムを備えた 5um / 1um 光学リニア エンコーダ
デジタル読み出し製品パラメータ
光学式リニアスケール | リニアスケール | 光学ガラススケール仕様
リニアスケールの特徴 | アルミニウム合金リニアエンコーダ
リニアエンコーダ | リニアスケール | 光学ガラススケールは、位置をエンコードする格子ガラスに適合するセンサー、トランスデューサー、読み取りヘッドです。センサーは格子ガラスを読み取り、エンコードされた位置をアナログまたはデジタル信号に変換します。デジタル読み出し装置 (DRO) またはコントローラによって位置をデコードできます。エンコーダーには、増分型と絶対型の 2 種類があります。Easson GS シリーズは増分スケールです。
GS10 | GS11 | GS12 | GS13 | GS30 | GS31 | GS32 | GS33 | ||
測定基準 | ガラススケール - 格子周期: 20μm (0.02mm) | ||||||||
光学検出システム | 透過型赤外線システム:波長880mm | ||||||||
スライドキャリアシステム | 垂直5ベアリング支持システム | 垂直5ベアリング支持システム | |||||||
解決 | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | |
測定旅行 | 100-1200mm | 長さ50mm毎の仕様です。 | 長さ50mm毎の仕様です。 | ||||||
1300-3000mm | 利用不可 | 長さごとに50mm刻み 最大500mmまで | |||||||
正確さ | 100-450mm | ±8μm | ±5μm | ±8μm | ±5μm | ±8μm | ±5μm | ±8μm | ±5μm |
500-800mm | ±10μm | ±8μm | ±10μm | ±8μm | -- | ||||
1050-2000mm | ±15μm | ±12μm | ±15μm | ±12μm | -- | ||||
1300-3000mm | -- | -- | |||||||
再現性 | 2μm(0.002mm) | ||||||||
ヒステリシス | 3μm(0.003mm) | ||||||||
保護 | IP53 | ||||||||
電源 | DC5V±5% | ||||||||
出力信号 | 10 ... | 10 ... | 422 | 422 | 10 ... | 10 ... | 422 | 422 |
設置寸法
GS10 / GS11 / GS12 / GS13 シリーズ
GS30 / GS31 / GS32 / GS33 シリーズ
DSUB9ピン
ピン | 10 ... | 422A | ||
信号 | ケーブル | 信号 | ケーブル | |
1 | —— | —— | A- | 黄色 |
2 | 0V | オレンジ | 0V | 白 |
3 | —— | —— | B- | 赤 |
4 | グランド | グランド | グランド | グランド |
5 | —— | —— | R- | 黒 |
6 | あ | 黄色 | あ | 緑 |
7 | 5V | 赤 | 5V | 茶色 |
8 | B | 緑 | B | 青 |
9 | R | 茶色 | R | グレー |
アプリケーション
フライス盤や旋盤などの手動工作機械の一般的な用途では、10 µm または 5 µm の分解能でアプリケーションの要件を満たすのに十分です。GS10 および VS10 シリーズのリニア エンコーダは、1 メートルの移動範囲内で ± 10 µm の精度クラスでこのような分解能を提供します。
100%レーザー校正
すべての Easson 光学リニア スケールは、社内のレーザー干渉計によって個別に検査および校正されており、測定精度が仕様に 100% 準拠していることが保証されています。