| 原産地: | 中国 |
|---|---|
| ブランド名: | イーソン |
| 認証: | CE |
| モデル番号: | EA-926 |
| 最小注文数量: | 1セット |
|---|---|
| パッケージの詳細: | カートン |
| 納期: | 3営業日 |
| 支払い条件: | T/T |
| 供給能力: | 1か月あたり1000セット |
| 名前: | 絶対位置エンコーダ | キーワード: | 絶対スケール |
|---|---|---|---|
| 応用: | フライス盤、旋盤、研削盤、ボーリング盤 | 電源: | 110V - 220V、50Hz |
| 言語: | 20の選択肢 | ディスプレー解像度: | 0.1µm、0.5µm、1µm、5µm |
| 総重量: | 3キロ | 出力信号: | 10 ... |
| ハイライト: |
光学式リニアデジタルエンコーダ、110V リニアデジタルエンコーダ、220V 光学リニアエンコーダ |
||
Easson GS30 フライス盤 光学式ドロリニアデジタルエンコーダ
光学式エンコーダは、光源と光検出器を使用して目盛りをカウントすることで機能します。通常、光分布を 2 つの正弦波電気信号に変換し、スキャン ヘッドとスケールの相対位置を決定するために使用されます。
製品展示


デジタル読み出し製品パラメータ
| モデル番号 | EA-926 | ||
| 軸番号 | 2軸と3軸 | ||
| 軸表示 | 0.1μm、0.5μm、1μm、5μm | ||
| 信号入力 | A / B直交信号 | ||
| 電圧範囲 | AC110V - 220V / 50Hz - 60Hz | ||
| 重量(kg) | 3 | ||
| 入力周波数 | 2MBHz | ||
| 操作キーボード | 軽いタッチのボタン | ||
| 動作温度 | 0℃ - 45℃ | ||
| 保管温度 | -40℃ - 55℃ | ||
| 相対湿度 | ≤ 95% | ||
| 入力 | 2 個または 3 個のリニアエンコーダ | ||
| EMC規格 |
IEC61000-4-2 / GB / T 17799-2 IEC61000-4-4 / GB / T 17799-4 IEC61000-4-5 / GB / T 17799-5 |
||
光学式リニアスケール | リニアスケール | 光学ガラススケール仕様
| GS10 | GS11 | GS12 | GS13 | GS30 | GS31 | GS32 | GS33 | ||
| 測定基準 | ガラススケール - 格子周期: 20μm (0.02mm) | ||||||||
| 光学検出システム | 透過型赤外線システム:波長880mm | ||||||||
| スライドキャリアシステム | 垂直5ベアリング支持システム | 垂直5ベアリング支持システム | |||||||
| 解決 | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | |
| 測定旅行 | 100-1200mm | 長さ50mm毎の仕様です。 | 長さ50mm毎の仕様です。 | ||||||
| 1300-3000mm | 利用不可 | 長さごとに50mm刻み 最大500mmまで | |||||||
| 正確さ | 100-450mm | ±8μm | ±5μm | ±8μm | ±5μm | ±8μm | ±5μm | ±8μm | ±5μm |
| 500-800mm | ±10μm | ±8μm | ±10μm | ±8μm | -- | ||||
| 1050-2000mm | ±15μm | ±12μm | ±15μm | ±12μm | -- | ||||
| 1300-3000mm | -- | -- | |||||||
| 再現性 | 2μm(0.002mm) | ||||||||
| ヒステリシス | 3μm(0.003mm) | ||||||||
| 保護 | IP53 | ||||||||
| 電源 | DC5V±5% | ||||||||
| 出力信号 | 10 ... | 10 ... | 422 | 422 | 10 ... | 10 ... | 422 | 422 | |
設置寸法
GS10 / GS11 / GS12 / GS13 シリーズ(長さ50~1000mm)

GS30 / GS31 / GS32 / GS33 シリーズ(長さ50~500mm)

DSUB9ピン

| ピン | 10 ... | 422A | ||
| 信号 | ケーブル | 信号 | ケーブル | |
| 1 | —— | —— | A- | 黄色 |
| 2 | 0V | オレンジ | 0V | 白 |
| 3 | —— | —— | B- | 赤 |
| 4 | グランド | グランド | グランド | グランド |
| 5 | —— | —— | R- | 黒 |
| 6 | あ | 黄色 | あ | 緑 |
| 7 | 5V | 赤 | 5V | 茶色 |
| 8 | B | 緑 | B | 青 |
| 9 | R | 茶色 | R | グレー |
100%レーザー校正

すべての Easson リニア エンコーダは、製品の測定精度を保証するためにレーザー干渉計によって検査および校正されています。
精度レポート
